Styret
Styrets sammensetning 2019 | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Leder | Terje Fagerhaug | 911 88 560 | terjefagerhaug [ at ] hotmail.com | |
Nestleder | Frank Sørensen | 951 87 663 | frank [ at ] soerensen.no | |
Sekretær | Sevim Gulbrandsen | sekretaer [ at] tromsoflyklubb.no | ||
Kasserer | Tor Gunnar Olsen | 917 03 051 | tg.olsen [ at ] online.no | |
Styremedlem | Kjetil Henriksen | 951 49 089 | kjehenr [ at ] yahoo.com | |
Styremedlem | Georg Willy Jensen | 913 00 911 | georgwj [ at ] hotmail.com | |
Varamedlem | Torfinn Johansen | rotortor [ at ] gmail.com | ||
Fagsjefer | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Skolesjef | Kristian Bergesen | 993 24 768 | krberges [ at ] gmail.com | |
Flysikkerhetsleder | Rudi Kirkhaug | 911 94 796 | rudi.kirkhaug [ at ] uit.no | |
Hangarsjef | Alf-Halvor Nilssen | 900 13 737 | alfhalvornilssen [ at ] gmail.com | |
Teknisk leder | Ronny Mortensen | 971 71 430 | ronnymor [ at ] online.no |
Andre verv:
Revisorer
Dan Andreassen
Jan Hugo Sørensen
Valgkomité
Yngve Johnsen (leder)
Torfinn Johansen
Kent Hansen
Kristian Bergesen (varamedlem)
IKT og web
Webansvarlig: