Styrets sammensetning | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Leder | Maria H. Rød | 951 21 304 | leder @tromsoflyklubb.no | |
Nestleder | Rudi Kirkhaug | 911 94 796 | nestleder @tromsoflyklubb.no | |
Sekretær | Sondre S. Fjelldal | 464 17 428 | sekretaer @tromsoflyklubb.no | |
Kasserer | Tor Gunnar Olsen | 917 03 051 | kasserer @tromsoflyklubb.no | |
Styremedlem 1 | Frode Pettersen | 996 43 531 | ||
Styremedlem 2 | Hans Kristian Elvenes | |||
Varamedlem | ||||
Fagsjefer | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Skolesjef motorfly | Kristian Bergesen | 993 24 768 | krberges @gmail.com | |
Skolesjef sportsfly | Martin Hansson | 404 33 124 | martin_-82 @hotmail.com | |
Flysikkerhetsleder motorfly | Rudi Kirkhaug | 911 94 796 | flysikkerhetsleder @tromsoflyklubb.no | |
Operativ leder sportsfly | Ole M. Johansen | 926 27 000 | ole @tromstaxi.no | |
Teknisk sjef motorfly | Ronny Mortensen | |||
Teknisk sjef sportsfly | Jan-Bjørnar Pettersson | jan-bp @online.no | ||
Hangarsjef | Alf-Halvor Nilssen | 900 13 737 | alfhalvornilssen @gmail.com |
Andre verv:
Kontrollkomité
Yngve Johnsen
Terje Fagerhaug
Valgkomité ( epost : valgkomite @tromsoflyklubb.no )
Kristian Bergesen (leder)
Jogeir Sved (medlem)
Frank Sørensen (medlem)
Kjetil Henriksen (varamedlem)
IKT og web
Webansvarlig: Sondre S. Fjelldal