Styrets sammensetning | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Leder | Sondre Solhaug Fjelldal | 464 17 428 | leder @tromsoflyklubb.no | |
Nestleder | Rudi Kirkhaug | 911 94 796 | nestleder @tromsoflyklubb.no | |
Sekretær | Kjetil Henriksen | 951 49 089 | sekretaer @tromsoflyklubb.no | |
Kasserer | Tor Gunnar Olsen | 917 03 051 | kasserer @tromsoflyklubb.no | |
Styremedlem 1 | Torfinn Johansen | 971 94 428 | torfinn @tromsoflyklubb.no | |
Styremedlem 2 | Hans Kristian Elvenes | |||
Varamedlem | Olga Voronchikhina | |||
Fagsjefer | ||||
Verv | Navn | Mobil | E-post | |
Skolesjef motorfly | Kristian Bergesen | 993 24 768 | krberges @gmail.com | |
Skolesjef sportsfly | Ole M. Johansen | 926 27 000 | ole @tromstaxi.no | |
Flysikkerhetsleder motorfly | Rudi Kirkhaug | 911 94 796 | flysikkerhetsleder @tromsoflyklubb.no | |
Operativ leder sportsfly | Ole M. Johansen | 926 27 000 | ole @tromstaxi.no | |
Teknisk sjef motorfly | Ronny Mortensen | |||
Teknisk sjef sportsfly | Jan-Bjørnar Pettersson | jan-bp @online.no | ||
Hangarsjef | Alf-Halvor Nilssen | 900 13 737 | alfhalvornilssen @gmail.com |
Andre verv:
Kontrollkomité
Yngve Johnsen
Frode Pettersen
Valgkomité ( epost : valgkomite @tromsoflyklubb.no )
Kristian Bergesen (leder)
Jogeir Sved
Kjell Gunnar Sundfær
Frank Sørensen (varamedlem)
IKT og web
Webansvarlig: Sondre S. Fjelldal